La Tromba e i suoi derivati > Bocchini

Misure dei fori dei bocchini.

(1/2) > >>

anrapa:
Un grazie a Nuvola per avere fatto questo schema:

DRILL   Mm.   pollici
10   4,91   0.193”
11   4,85   0.191”
12   4,80   0.189”
13   4.69   0.185”
14   4,62   0.182”
15   4,60   0.180”
16   4,50   0.177”
17   4,39   0.173”
18   4,30   0.169”
19   4,21   0.165”
20   4,09   0.161”
21   4,04   0.159”
22   3,99   0.157”
23   3,97   0.156”
24   3,86   0.152”
25   3,81   0.150”
26   3,73   0.147”
27   3,66   0.144”
28   3,57   0.141”
29   3,45   0.136”

Enzo Antonio D Avanzo:

--- Quote from: anrapa on January 10, 2012, 02:21:44 PM ---Un grazie a Nuvola per avere fatto questo schema:

DRILL   Mm.   pollici
10   4,91   0.193”
11   4,85   0.191”
12   4,80   0.189”
13   4.69   0.185”
14   4,62   0.182”
15   4,60   0.180”
16   4,50   0.177”
17   4,39   0.173”
18   4,30   0.169”
19   4,21   0.165”
20   4,09   0.161”
21   4,04   0.159”
22   3,99   0.157”
23   3,97   0.156”
24   3,86   0.152”
25   3,81   0.150”
26   3,73   0.147”
27   3,66   0.144”
28   3,57   0.141”
29   3,45   0.136”

--- End quote ---
Grazie Nuvola ho aggiornato la mia tabella, punticino.

nuvola:
Grazie a voi. Per chi volesse approfondire quμ c'θ tutto il post sulle gole dei bocchini:
http://www.italiantrumpetforum.it/forum/index.php?topic=4692.0

anrapa:
Anche quel thread θ stato messo in evidenza, thanks!

Jenga:
Cercavo proprio queste informazioni e non avevo notato il thread in evidenza.
Ho avuto la conferma che i costruttori di bocchini ci vogliono male: PERCHE' a un numero piω piccolo corrisponde un foro piω grande?
Perchι il Bach 1C θ piω grande del Bach 3C?
C'θ un motivo "meccanico" per queste numerazioni?
Una qualche strana convenzione introdotta nel 13° secolo dai costruttori di tubi per stufe?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version